
SUASANA KONTES DI GANTANGAN JANGKAR SF
JUARA JANGKAR SF SURABAYA, MINGGU 9 JULI
JUARA JANGKAR SF SURABAYA, MINGGU 9 JULI |
|||
| Love Bird A | |||
| 1 | Tumbar | Wanda | MBC |
| 2 | Ummayah | Endy | Andyka SF |
| 3 | Dina | Tomi | Sby |
| 4 | Obito | Adib | RBC |
| 5 | Asoka | Slamet | RBC |
| 6 | Narnia | Papa Jeck | MBC |
| 7 | Plasser | Mr Yus | Gotik SF |
| 8 | Maya | Husni | Sby |
| 9 | Kuskus | Agus | BCS |
| 10 | Hulk | Beny | Sby |
| Love Bird B | |||
| 1 | Tumbar | Wanda | MBC |
| 2 | Rere | Rendra | Sby |
| 3 | Cinta Biru | Wawan | Rea Reo SF |
| 4 | Dina | Tomi | Sby |
| 5 | Leony | Unggul | NN SF |
| 6 | Pamela | Zacky BC | Sby |
| 7 | Mawar | Mawar BF | MBC |
| 8 | Kunir | Bojez | MBC |
| 9 | Master Funky | Mr Tommy | LB ATM SF |
| 10 | Hulk | Beny | Sby |
| Love Bird C | |||
| 1 | Dina | Tomi | Sby |
| 2 | Pamela | Zacky BC | Sby |
| 3 | Kitty | Mr Egi | Ngalam SF |
| 4 | Asoka | Slamet | RBC |
| 5 | Manda | Mr Dimas | Sby |
| 6 | Plasser | Mr Yus | Gotik SF |
| 7 | Merry | Amir | MBC |
| 8 | Bagus | Dani | RBC |
| 9 | Putri Malu | Mr Yongki | Sby |
| 10 | Nona Cantik | Mr Arif | CLBK |
| Love Bird D | |||
| 1 | Mayink | Matnawi | Sby |
| 2 | Anggun | Mr Tickoo | Makas SF |
| 3 | Kirangan | Ardhan | Enjoy SF |
| 4 | Tessy | Hajar | Sby |
| 5 | Sandra | Teguh | Balok SF |
| 6 | Dasimah | Mr Lili | SDTW SF |
| Kenari A | |||
| 1 | Argobel | Mr Zaini | Sby |
| 2 | Saint Loco | KMS est 2017 | KMS SDA |
| 3 | Armagedon | Dani | Rawe SF |
| Kenari B | |||
| 1 | Pitbull | Inyu SF | KMS SDA |
| 2 | xxx | xxx | xxx |
| Cucak Jenggot | |||
| 1 | AK47 | EHK | Paskar |
| 2 | Raja Glagah | Roman | CIAS |
| 3 | Roro | Didik | HNR SF |
| 4 | Paranoid | Kh Bogel | CIAS |
| Cucak Hijau A | |||
| 1 | Rj Kipas | Candra | xxx |
| 2 | Cimeng | Abah Nanang | Perak SF |
| 3 | Rampok | Dino | SBM SF |
| 4 | Corona | Salamon | BSC |
| 5 | Gempor | Yanto | Tenggilis |
| 6 | James Bond | Tiga Semprul | Pojok Team |
| 7 | Blesat | Heru | Sby |
| 8 | Anak Tiri | Hantu Laut | Hantu Laut SF |
| 9 | Njebles | Hilmi | Margodadi BC |
| 10 | Ganyam | xxx | Sby |
| Cucak Hijau B | |||
| 1 | Corong | Salamun | BSC |
| 2 | Hulk | Samul | Sby |
| 3 | Blesat | Heru | Sby |
| 4 | Gempor | Yanto | Tenggilis |
| 5 | Klepon | Ferry | CIAS |
| 6 | Torraro | Iwan | Pakis |
| 7 | Begundal | Putra | Pakis |
| 8 | Bonek | Mr Nono | Jagiran SF |
| 9 | Kolonel | Yono | Sby |
| 10 | Ganja | Efendi | Sby |
| Anis Merah A | |||
| 1 | Banaspati | Guisloe | PAMS |
| 2 | Kancil | Fery | PAMS |
| 3 | Kapak Merah | Opek | LBB Team |
| 4 | Obelix | BESF | Sby |
| 5 | Koplak | Ula | Sby |
| 6 | Penthol | Kang Poer | PAMS |
| 7 | Anak Manja | Iwan | Sby |
| 8 | Sleketeb | Mamad | PAMS |
| 9 | Kian Santang | Irul | LBC |
| 10 | Racun | J Ummu | VIC Team |
| Anis Merah B | |||
| 1 | Laksamana | Mr Subik | UKA |
| 2 | Marcopollo | Abd Chanan | PAMS |
| 3 | Kapak Merah | Opek | LBB Team |
| 4 | Kancil | Fery | PAMS |
| 5 | Koplak | Ula | Sby |
| 6 | Gambler | Iwan | VIC Team |
| 7 | Sleketeb | Mamad | PAMS |
| 8 | Arogan | Marman | Sby |
| 9 | Stroom | Jasson | PAMS |
| Murai Batu A | |||
| 1 | El Joya | Angga Glendes SF | Sby |
| 2 | Pakiyo | Daniel | Sby |
| 3 | Diesel | BESF | Sby |
| 4 | Baladewa | Mr Heru | CLBK Cup 2 |
| Pleci A | |||
| 1 | Devil | Manduk | KPSA |
| 2 | Boger | Mr Musle | PMT BC |
| 3 | Robin Hood | H Jun Jun | Gadukan BC |
| 4 | Grojokan Sewu | H Jun Jun | Gadukan BC |
| 5 | Anlandan | Matallica | Ndreges SF |
| Kolibri | |||
| 1 | Jiraiya | Oong Ndut | Mbakung Citu |
| 2 | Keroncong | Anggriawan | Malaka SF |
| 3 | Nescafe | Dhonie | DT KBS |
| 4 | Jaylani | Adit | GAM SF |
| Kacer A | |||
| 1 | Saklar | Cak Sym | Arlap SF |
| 2 | MD | BESF | Sby |
| 3 | Sandal Jepit | Trimo | Ferrari Team |
| 4 | Janoko | Mr Suyoko | Sby |
| Cendet A | |||
| 1 | Caraka | Cecep | Sby |
| 2 | Arjuno 2 | Mr Jiman | Kenza BC |
| 3 | Barometer | Abii | EJTS SF |
BERITA LAINNYA
KATA KUNCI: juara jangkar sf surabaya 9 juli














